ARCIPELAGO BALEARI – 7 isole in 7 giorni
L’Arcipelago delle Baleari non ha bisogno di presentazioni: le quattro isole principali, Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera sono da anni meta del turismo internazionale che cerca sole, mare e, perché no, qualche occasione di vita notturna. Ma visitarle a bordo di una barca a vela è ancora una scoperta; tante sono le calette, le piccole spiagge, i fiordi naturali alla portata del velista e precluse ai turisti “terrestri”. |
|
L’imbarcazione utilizzata è Appassionatamente il confortevole Sun Odyssey 40 con tre cabine, doppi servizi ed un ampia dinette. |
|
Codice
|
Partenza
|
Rientro
|
Quota
|
Imbarco
|
Sbarco
|
Prenotazione
|
3ALT26.09 | 19 giugno* | 27 giugno | 650 | Portovenere | Maiorca | |
7BAL27.09 | 27 giugno | 4 luglio | 590 | Maiorca | Ibiza | |
7BAL28.09 | 4 luglio | 11 luglio | 640 | Ibiza | Ibiza | |
7BAL29.09 | 11 luglio | 18 luglio | 640 | Ibiza | Ibiza | |
7BAL30.09 | 18 luglio | 25 luglio | 640 | Ibiza | Ibiza | |
7BAL31.09 | 25 luglio | 1 agosto | 690 | Ibiza | Ibiza | |
7BAL32.09 | 1 agosto | 8 agosto | 690 | Ibiza | Ibiza | |
7BAL33.09 | 8 agosto | 15 agosto | 780 | Ibiza | Ibiza | |
7BAL34.09 | 15 agosto | 22 agosto | 780 | Ibiza | Ibiza | |
7BAL35.09 | 22 agosto | 29 agosto | 690 | Ibiza | Ibiza | |
7BAL36.09 | 29 agosto | 5 settembre | 590 | Ibiza | Ibiza | |
7BAL37.09 | 5 settembre | 12 settembre | 490 | Ibiza | Maiorca | |
7BAL38.09 | 12 settembre | 19 settembre | 490 | Maiorca | Barcellona | |
3ALT39.09 | 19 settembre | 27 settembre** | 650 | Barcellona | Portovenere |
* imbarco venerdì sera Imbarco: Ibiza (Portovenere il 19/6, Maiorca il 12/9, Barcellona 19/9) |
*: il 10% di riduzione sulle quote sarà applicato in caso di: *Le riduzioni non sono cumulabili. |
Vola su Ibiza con il nostro partner: |
Sun Odyssey 40 – Jeanneau: |
||
N° cabine: 3 N° bagni: 2 N° posti cuccette: 6 + 2 Lunghezza scafo: 12.00 metri Larghezza: 3.95 metri Pescaggio: 1.95 metri |
Ricordati di leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione.
Seguici su: