| Perimetro di navigazione | Durata | Imbarco/Sbarco | Periodo di programmazione |
|---|---|---|---|
| Baleari – Tapas y flamenco | 14 giorni | Palma de Mallorca | dal 4 al 18 agosto 2012 |
| Croazia – Le perle della Dalmazia | 11 giorni | 12 giorni | Trogir/Dubrovnich | Dubrovnich/Trogir | dal 4 al 14 agosto 2012 | dal 14 al 25 agosto 2012 |
| Grecia – Isole Ioniche | 14 giorni | Lefkas | dal 4 al 18 agosto 2012 |
| Flottiglione HM Turchia – Le porte d’Oriente | 14 giorni | Marmaris / Gocek | dal 4 al 18 agosto 2012 |
| Grecia – Dodecaneso | 14 giorni | Kos / Rodi | dal 4 al 18 agosto 2012 |
| Grecia – Isole Sporadi – Skiathos | 14 giorni | Volos | dal 4 al 18 agosto 2012 |










Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.