Una vacanza in catamarano alle Seychelles è più vantaggiosa ed economica rispetto al soggiorno in albergo… in quanto si possono esplorare le numerose isole, spiagge e baie che si trovano nelle acque dell’Oceano Indiano.
A bordo del catamarano Eleuthera 60 navigherete in tutta comodità e facilità in un’atmosfera davvero rilassante e confortevole ed è composto da 12 cabine doppie con bagno privato per un massimo di 24 ospiti provenienti da tutto il mondo! La Crew (di solito locale) è composta dal capitano e uno steward / cuoco che vi preparerà ogni giorno deliziosi e diversificati
Il catamarano, inoltre dispone di tutte le più moderne attrezzature di navigazione, che permetteranno una navigazione sicura e piacevole verso le Inner Island che costituiscono le più antiche isole granitiche sulla terra: Mahè, Praslin, La Digue, Cousin, Curieuse, Cocos Island, Grande Soeur…
Ammirerete paesaggi da lasciarvi senza fiato, resterete senza parole davanti alle enormi rocce granitiche che compongono le Seychelles… ogni isola vi lascerà nel cuore e nell’anima un particolare da ricordare… Tartarughe Giganti, piante endemiche come i Coco de Mer, barriera coralline, i pesci colorati, le tartarughe marine ecc…. Un vero e proprio PARADISO TERRESTRE!
NON vi resta che partire…
Crociere di 8 giorni/7 notti
(disponibili anche crociere di 11 giorni/10 notti e 4 giorni/3 notti, chiedere in Segreteria)
Data imbarco | Data sbarco | Prezzo per persona in cabina doppia |
Prezzo per persona in cabina singola |
---|---|---|---|
02/01/2023 | 09/01/2023 | 1 530,00 € | 2 295,00 € |
09/01/2023 | 16/01/2023 | 1 460,00 € | 2 190,00 € |
16/01/2023 | 23/01/2023 | 1 460,00 € | 2 190,00 € |
23/01/2023 | 30/01/2023 | 1 460,00 € | 2 190,00 € |
30/01/2023 | 06/02/2023 | 1 625,00 € | 2 440,00 € |
06/02/2023 | 13/02/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
13/02/2023 | 20/02/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
20/02/2023 | 27/02/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
27/02/2023 | 06/03/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
06/03/2023 | 13/03/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
13/03/2023 | 20/03/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
20/03/2023 | 27/03/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
27/03/2023 | 03/04/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
03/04/2023 | 10/04/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
17/04/2023 | 24/04/2023 | 1 720,00 € | 3 440,00 € |
24/04/2023 | 01/05/2023 | 1 720,00 € | 3 440,00 € |
01/05/2023 | 08/05/2023 | 1 720,00 € | 3 440,00 € |
08/05/2023 | 15/05/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
15/05/2023 | 22/05/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
22/05/2023 | 29/05/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
29/05/2023 | 05/06/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
05/06/2023 | 12/06/2023 | 1 520,00 € | 2 280,00 € |
12/06/2023 | 19/06/2023 | 1 520,00 € | 2 280,00 € |
19/06/2023 | 26/06/2023 | 1 520,00 € | 2 280,00 € |
26/06/2023 | 03/07/2023 | 1 520,00 € | 2 280,00 € |
03/07/2023 | 10/07/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
10/07/2023 | 17/07/2023 | 1 720,00 € | 3 440,00 € |
17/07/2023 | 24/07/2023 | 1 720,00 € | 3 440,00 € |
24/07/2023 | 31/07/2023 | 1 720,00 € | 3 440,00 € |
31/07/2023 | 07/08/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
07/08/2023 | 14/08/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
14/08/2023 | 21/08/2023 | 1 770,00 € | 3 540,00 € |
21/08/2023 | 28/08/2023 | 1 720,00 € | 3 440,00 € |
28/08/2023 | 04/09/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
04/09/2023 | 11/09/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
11/09/2023 | 18/09/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
18/09/2023 | 25/09/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
25/09/2023 | 02/10/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
02/10/2023 | 09/10/2023 | 1 800,00 € | 3 600,00 € |
09/10/2023 | 16/10/2023 | 1 800,00 € | 3 600,00 € |
16/10/2023 | 23/10/2023 | 1 800,00 € | 3 600,00 € |
23/10/2023 | 30/10/2023 | 1 800,00 € | 3 600,00 € |
30/10/2023 | 06/11/2023 | 1 800,00 € | 3 600,00 € |
06/11/2023 | 13/11/2023 | 1 800,00 € | 3 600,00 € |
13/11/2023 | 20/11/2023 | 1 800,00 € | 3 600,00 € |
20/11/2023 | 27/11/2023 | 1 800,00 € | 3 600,00 € |
27/11/2023 | 04/12/2023 | 1 655,00 € | 2 485,00 € |
04/12/2023 | 11/12/2023 | 1 460,00 € | 2 190,00 € |
18/12/2023 | 25/12/2023 | 2 265,00 € | 4 530,00 € |
25/12/2023 | 01/01/2024 | 2 355,00 € | 4 710,00 € |
Sbarco: Mahè – Eden Island mattina presto
Catamarano: Eleuthera 60 – 18.28 metri – 4 cabine con bagno privato
Equiaggio: Skipper, Marinaio e Steward/Cuoco
Itinerario: in formato pdf…>>
Le quote comprendono: sistemazione in cabina doppia con aria condizionata e bagno privato (A/C in funzione dalle 8.00 alle 20.00), equipaggio (capitano, steward/cuoca, marinaio), pensione completa (colazione, pranzo, cena), set di lenzuola, asciugamani e teli mare a persona / settimana, materiali di consumo per lo yacht (diesel, carburante e acqua), Assicurazione per lo yacht e dei passeggeri (responsabilità civile), equipaggiamento snorkelling e kayak da mare.
Le quote non comprendono: voli aerei e tasse aeroportuali, trasferimenti da e per la base, bevande, soft drinks e bevande alcoliche e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
Obbligatorio:
– cash box di 220 € per persona da versare in loco all’arrivo (che comprende: tasse locali, doganali, di navigazione ed ormeggio)
– quota iscrizione al viaggio: 40 €
Optional Trasfer:
1) Trasferimento aeroporto – base – aeroporto: 75 euro per persona
Catamarano Eleuthera 60: N° cabine: 4 N° bagni: 4 Lunghezza: 18.28 metri Larghezza: 8.57 metri Serbatoio acqua: 795 litri Serbatoio gasolio: 1000 litri |
![]() |
Seguici su: